Especificações DTF-TK1600
| Modelo | DTF-TK1600 | ||
| Cabeça de impressão | Impressora Epson 13200-A1 | ||
| Quantidade de cabeças de impressão | 5 | 6 | |
| Impressão colorida | CMYK+W | CMYK+ FR/FG/FM/FY+W | |
| Velocidade de impressão | Modo de alta velocidade | 720*1800DPI 6PASS 38m²/h |
720*1800DP 6PASS 21m²/h 720*2400DPI8PASS 17m²/h |
| Modo de alta precisão | 720*1800DPI 6PASS 28m²/h |
720*1800DPI6PASS 14m²/h 720*2400DPI8PASS 13m²/h |
|
| Tamanho da impressão | 1600 mm | ||
| Software RIP | RllN/Flexiprint/CADlink/Maintop | ||
| Transferência de mídia | Sistema de alimentação e recolhimento automático | ||
| Método de aquecimento | Aquecimento dianteiro/central/traseiro de 3 estágios | ||
| Sistema de tinta | Fornecimento automático de tinta, circulação e agitação de tinta branca | ||
| Fonte de energia | 110 V/220 V 50~60 Hz 510 W/10 kW | ||
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 20-C ~ 30 ° C Umidade: 35% ~ 65% | ||
| Tamanho/peso da máquina |
Impressora: 2970*850~1565mm Agitador de pó: 2160*2090*967mm |
||
| Tamanho/peso da embalagem |
Impressora: 3100*760*850mm 210kg Agitador de pó: 2120*1670*1170mm 643kg |
||